各货主、货代、车队、船公司及代理公司:
为进一步完善港口收费项目,根据《港口收费计费办法》(交水规〔2019〕2号)精神,参照《温州港集团有限公司关于印发港口经营服务性收费目录清单(202204版)的通知》(温港集司〔2022〕63号)所公布的收费项目和收费标准,结合我司生产业务发展和结算需求情况,现将相关收费项目和收费标准进行公布。
温州港集团有限公司状元岙港务分公司
温州港集团有限公司状元岙港务分公司
港口经营服务性收费目录清单(202204版)
根据《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反垄断法》《港口收费计费办法》(交水规〔2019〕2号)和国家发改委、交通运输部关于规范港口生产经营行为及宁波舟山港股份有限公司《关于落实交通运输部港口收费改革政策的通知》、《温州港集团有限公司关于印发港口经营服务性收费目录清单(202204版)的通知》(温港集司〔2022〕63号)等有关要求,结合温州港集团有限公司状元岙港务分公司(以下简称“状元岙公司”)生产经营特点,为进一步规范港口经营中的价格行为,维护市场公平竞争秩序,保障船方、货方、港方合法权益,特制定港口经营服务性收费目录清单(以下简称“目录清单”),向社会公开港口经营性服务收费项目、对应的服务内容和收费标准,接受社会公众监督。
本目录清单所涉及的收费项目和收费标准是港口经营人根据《中华人民共和国港口法》《港口经营管理规定》从事相关港口经营活动,向船方或其代理人、货方或其代理人计收的港口经营服务性费用。
本目录清单分集装箱服务收费项目标准、散杂货服务收费项目标准、其他港口收费项目标准和国际邮轮收费项目标准等四部分内容。实行政府定价的货物港务费和港口设施保安费按照政府定价标准执行;实行政府指导价的停泊费按照不高于政府指导价标准执行;实行市场调节价的集装箱、散杂货及客运港口服务港口作业包干费、库场使用费及船舶供应服务费,结合状元岙公司实际和港口市场制订。
本收费目录清单采取公示栏、公示牌、价目表(册)或电子显示屏等方式对外公示,接受社会监督,做到价目齐全、明码标价、公开透明;未公示的,不得实施。
因市场经营变化需要,本标准未涉及的货种、其他作业环节收费或价格调整,由港口经营人另行对外公示。涉及疫情船舶作业,与委托方协商,按协议约定计收。
统一港口收费结算时间节点:船方费用以船舶靠泊时间为节点;货方费用的托收部分,进口箱以提离时间为节点,出口箱以装船确认时间为节点,现收部分以开票时间为节点。
本标准由状元岙公司业务拓展部(邮轮事业部)负责解释,自2022年4月1日起执行,《温州港集团有限公司状元岙港务分公司关于印发港口经营服务性收费目录清单(202201版)》同时废止,如遇国家政策调整,以国家相关规定为准。
附件:1.集装箱服务收费项目标准
2.散杂货服务收费项目标准
3.其他港口收费项目标准
4.国际邮轮收费项目标准
集装箱服务收费项目标准
一、总则
(一)本标准所公布的收费标准为最高价格,实际收费标准和费用结算方式按照与班轮公司签订的《港航集装箱班轮合同》、与货方签订的《码头作业服务合同》以及其他委托作业协议等执行。
(二)集装箱港口作业包干费按实际作业环节、服务内容综合计收。集装箱按1个或若干个向不同付费人各计收1次港口作业包干费。
(三)集装箱港口作业包干费根据不同业务类型、作业方式制定装卸船、场内作业及港内集装箱增值服务(辅助查验、集装箱仓库服务)等服务内容及相应收费标准。最高收费不超过本标准所公布的服务作业项目收费标准之和,并按实际发生的服务作业内容向不同付费人分摊计收。如下表:
二、港口作业包干费
(一)装/卸船 (单位:元)
箱 型 | 外贸 | 内贸 | 水水中转 | |
内外贸 | ||||
付费人 | 船方 | 船方 | 船方 | |
20英尺 | 普通重箱 | 539 | 337.62 | 300 |
空箱 | 472 | 168.05 | 192 | |
40英尺 | 普通重箱 | 826 | 506.42 | 450 |
空箱 | 707 | 252.07 | 288 | |
说明: 1.(装/卸船)向船方计收港口作业包干费,作业过程包括: (1)进口重箱的包干范围:将重箱从船上卸到堆场; (2)出口重箱的包干范围:将重箱从集卡卸到堆场并装船; (3)进口空箱的包干范围:将空箱从船上卸到堆场; (4)出口空箱的包干范围:将空箱从集卡卸到堆场并装船; (5)箱体检验以及编制有关单证; (6)船舶-场-船舶“水水中转”分别按进港航次和出港航次各全额计收,另行约定除外。 2.翻装:20英尺、40英尺集装箱分别向申请人计收100元、150元(危险品重箱、冷藏箱重箱、冷藏空箱20英尺、40英尺分别计收110元、165元) , 45英尺及以上箱型按40英尺集装箱费率加收50%,根据客户申请,每申请1次,计收1次。 3.45英尺及以上箱型按40英尺集装箱费率加收50%。普通危险品重箱、冷藏重箱、冷藏空箱按相应的箱型加收10%。 4.超限箱、非标准箱超限部分宽度左右各不超过(含)50厘米,或长度前后各不超过(含)50厘米,或高度不超过(含)120厘米的按相应箱型加收100%;超过范围之一的按相应箱型加收200%。非标准集装箱是指尺寸与标准箱不同的集装箱、变形箱和超限箱,但长宽与标准箱相同的高箱、不调换装卸索具的开顶箱及四周不超限的框架箱,按相应箱型标准箱计费。 |
(二)1.场内作业 (单位:元/箱次)
服务作业内容 | 付费人 | 收费标准 | ||
提箱作业 包干 | 提箱产生的搬移作业 | 货方 | 20英尺 | 70 |
40英尺 | 75 | |||
过磅 | 客户提出申请发生的过磅作业 | 20英尺 | 50 | |
40英尺 | 50 | |||
搬移 | 客户提出申请发生的搬移作业 | 20英尺 | 50 | |
40英尺 | 75 | |||
搬移 | 因清单延迟提交发生改配、加载产生的搬移作业 | 20英尺 | 100 | |
40英尺 | 150 | |||
说明: 1.提箱作业包干范围:外贸空箱从堆场装上提箱集卡出场。 2.过磅、搬移:根据客户申请,每申请1次,计收1次,同一集装箱进出港、同一付费人在同一船名航次内以实际发生先后次序最高按二次收费标准计收。 3.45英尺及以上箱型按40英尺集装箱费率加收50%。普通危险品重箱、冷藏重箱、冷藏空箱按相应的箱型加收10%。超限箱、非标准箱超限部分宽度左右各不超过(含)50厘米,或长度前后各不超过(含)50厘米,或高度不超过(含)120厘米的按相应箱型加收100%;超过范围之一的按相应箱型加收200%。非标准集装箱是指尺寸与标准箱不同的集装箱、变形箱和超限箱,但长宽与标准箱相同的高箱、不调换装卸索具的开顶箱及四周不超限的框架箱,按相应箱型标准箱计费。 |
2.场内作业
服务作业内容 | 付费人 | 分类 | 收费标准 |
配合陆路监管运行项目作业(包括调箱门、上下车、配合机械或电子施封作业) | 货方 | 外贸 | 400元/自然箱 |
(三)港内集装箱增值服务
1.辅助查验 (单位:元)
服务作业内容 | 付费人 | 收费标准 | |||
20英尺 | 40英尺 | ||||
空箱查验 | 视频查验包括2次装卸车和开箱门 | 船方 | 130 | 180 | |
人工查验包括4次装卸车和开箱门 | 230 | 330 | |||
辅助查验 | 开箱门 | 查验包括装卸车和开箱门 | 货方 | 200 | 300 |
半掏箱 | 重箱半掏箱或全掏箱 | 货方 | 300 | 600 | |
全掏箱 | 600 | 1200 | |||
H986机辅助查验作业 | 提供为透视机查验的作业服务 | 货方 | 200 | 300 | |
说明: 1.辅助查验收费严格执行《温州市免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作实施方案(试行)》(温打防岸〔2017〕6号)政府文件。 2.提供空箱查验(包干)服务,向船方计收港口作业包干费。 3.辅助查验费(包干)以1个作业指令、归位确认为限定,按实际产生次数计收。 4.外贸内支线重箱查验(包干)费开箱门、H986机辅助查验作业(包干)费按照:150/20英尺、225/40英尺另行计收。 5.辅助查验作业(包干)只限于一般普通货物,冷藏货物在相应包干费率基础上加收50%。45英尺及以上箱型按40英尺集装箱费率加收25%。 (其中:40英尺高柜、45英尺箱的查验掏箱费按照半掏箱:675/40英尺高柜、750/45英尺计收,全掏箱:1350元/40英尺高柜、1500元/45英尺计收。) 6.免除查验掏箱收费标准严格执行《温州市免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作实施方案(试行)》(温打防岸〔2017〕6号)政府文件。 7.危险品箱查验另议。 8.若一个集装箱同时发生人工查验与机检查验,则按两次标准收取。 |
2.集装箱仓库服务 (单位:元)
服务作业内容 | 单位 | 付费人 | 收费标准 | |||||||
货物 (包干) | 装车 | 货物入库后未发生拆、装箱作业,直接装车或卸车等。 | W/M | 货 方 | 18 | |||||
卸车 | ||||||||||
W/M | 18 | |||||||||
拆、装箱 (包干) | 包括装卸车和集装箱货物装、拆箱人工作业,但不包括指定堆存的装、卸车。 | 单位 | 分类 | 20 英尺 | 40英尺 | 40 英尺高柜 | 45英尺 | |||
元/箱 | 外贸 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | |||||
元/箱 | 内贸 | 705 | 1080 | 1260 | ||||||
说明: 1.货物(包干):按重量吨和体积吨择大计算。 2.超出上述作业外的服务,与委托方自行协商,按协议约定计收。 3.冻品拆箱服务,与委托方自行协商,按协议约定计收。 |
(五)港口设施保安(单位:元)
服务作业内容 | 付费人 | 收费标准 | |
20英尺重箱 | 40英尺重箱 | ||
港口设施保安 | 船方/货方 | 8 | 12 |
说明: 2.外贸进、出口集装箱向船方或货方或其代理人收取;外贸进、出口内支线运输集装箱,向承担国际运输段的船方或货方或其代理人收取。 |
(六)港口作业包干费总表 (单位:元)
付费人 | 箱型 | 服务作业内容 | 合计 | ||||||
装/卸船 | 场内 作业 | 辅助 查验 | 仓库 服务 | 港口设施保安 | |||||
船方 | 20英尺 | 普通重箱 | 539 | — | — | — | 8 | 547 | |
空箱 | 472 | — | — | — | — | 472 | |||
40英尺 | 普通重箱 | 826 | — | — | — | 12 | 838 | ||
空箱 | 707 | — | — | — | — | 707 | |||
货方 | 20英尺 | 普通重箱 | — | 700 | 200 | 705 | 8 | 1613 | |
空箱 | — | 370 | 230 | — | 600 | ||||
40英尺 | 普通重箱 | — | 800 | 300 | 1200 | 12 | 2312 | ||
空箱 | — | 475 | 330 | — | 805 | ||||
说明: 1.冷藏、危险品等不同箱型的集装箱以及不同作业方式等加收收费分别按照港口作业包干费各服务作业标准执行。箱型加收的优先级:尺寸-超限-箱型(先冷藏后危险品)。 2.根据作业委托人申请或实际操作需求,向船方或货方计收港口作业包干费。 3.若出现本费率表未公布的特殊作业,与委托方自行协商,按协议约定计收。 | |||||||||
三、库场使用费
(一)库场使用费
外贸进口重箱的堆存 (单位:元/天)
箱型 | 第1天至第4天包干费 | 第5天至第10天 | 第11天至第15天 | 第16天至第20天 | 第21天至提离港区 | |
普通箱、冷藏箱 | 20 英尺 | 70 | 10 | 20 | 30 | 40 |
40 英尺 | 75 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
说明: 1.危险品箱按相应的箱型加收25%。 2.普通箱、冷藏箱第1天至第4天按照20英尺70元/箱、40英尺75元/箱包干计收。 3.非标准箱第1天至第4天按照20英尺70元/箱、40英尺75元/箱包干计收,第5天至第10天按照20英尺32元/箱天、40英尺64元/箱天计收,第11天至第15天按照20英尺50元/箱天、40英尺100元/箱天计收,第16天至第20天按照20英尺100元/箱天、40英尺200元/箱天计收,第21天至提离港区按照20英尺200元/箱天、40英尺400元/箱天计收。 4.45英尺及以上箱型库场使用费按相应箱型加收100%。 5.冷藏箱另行计收发生制冷的供电费。 |
(二)库场使用费
内贸进口重箱的堆存 (单位:元/天)
箱型 | 第1天至第7天 | 第8天至第10天 | 第11天至第20天 | 第21天至第30天 | 第31天 至提离港区 | |
普通箱 | 20英尺 | 免费 | 8 | 15 | 20 | 30 |
40英尺 | 免费 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
说明: 1.危险品、冷藏箱、超限特种箱在上述费率的基础上加收50%,45英尺及以上箱型库场使用费按相应箱型加收100%。 2.冷藏箱另行计收发生制冷的供电费。 |
(三)库场使用费
内外贸出口重箱的堆存 (单位:元/天)
箱型 | 收费标准 |
| |
普通箱 | 20英尺 | 5 | |
40英尺 | 10 | ||
说明: 1.外贸出口重箱免堆3天,从第四天开始计费;内贸出口重箱免堆7天,从第八天开始计费。 2.危险品、冷藏箱、超限特种箱在上述费率的基础上加收50%,45英尺及以上箱型库场使用费按相应箱型加收100%。 3.冷藏箱另行计收发生制冷的供电费。 |
|
(四)库场使用费
空箱的堆存 (单位:元/天)
箱型 | 收费标准 | |
普通箱 | 20英尺 | 3 |
40英尺 | 6 | |
说明: 1.冷藏箱、超限特种箱在上述费率的基础上加收50%,45英尺及以上箱型库场使用费按相应箱型加收100%。 2.冷藏箱另行计收发生制冷的供电费。 |
(五)库场使用费
仓库(货物)的堆存
服务内容 | 收费标准 | 单位 | |
库场使用费 | 最高免堆期、超额免堆期自行制定,超出超额免堆期按标准计收。 | 1 | 元/立方米/天或元/吨/天(择大计算) |
货物超过1个月发生位移计收盘栈。 | 5 | 元/立方米/月或元/吨/月(择大计算) | |
说明: 按重量吨和体积吨择大计算,出口装箱免收7天。 |
四、船舶供应服务费
(单位:元)
| 收费项目 | 箱型 | 费率 | |||||||
| 船舶供应服务费 (冷藏箱制冷) | 进口包干4天 | 船方或货方 | 20英尺 | 250 | |||||
| 40英尺 | 450 | ||||||||
| 出口包干3天 | 20英尺 | 200 | |||||||
| 40英尺 | 380 | ||||||||
包干期外以及中转、翻装进场和空箱插电 | 货方 | 20英尺 | 80(元/箱天) |
| ||||||
40英尺 | 145(元/箱天) |
| ||||||||
附件2
散杂货服务收费项目标准
一、本标准所公布的收费标准为最高价格,实际收费标准和费用结算方式根据货物性质、作业环节、服务内容等,按照港口作业协议另行约定。
二、散杂货港口作业包干费根据不同作业过程、服务内容分别制订不同的收费标准,并以实际提供的作业服务内容,向客户计收港口作业包干费。
三、常规费率栏目未包含备注栏中的各项服务收费,如发生备注栏服务项目,按备注栏收费标准加收。
(一)散杂货港口作业包干费收费标准(外贸)
编号 | 货类 | 操作过程 | 计费 | 港口作业包干费(元/吨) | 备注 | |||
W/M | 常规费率 | 最高费率 | ||||||
1 | 散装货 | 煤炭、硫酸渣、腐植酸、矿砂、矿粉(铁矿砂、粉除外)、铁矿石(块矿)、磷灰土、砂土、碎石、卵石、水泥、水泥熟料、盐、沥青、化肥、粮食 | 1 | 船-车、船-罐 | W | 22.20 | 25.20 | 最高费率含: 1.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 |
2 | 船-场-车(火车)或车(火车)-场-船 | 37.20 | 40.20 | |||||
3 | 车-场 | 5.20 | 7.20 | |||||
4 | 船-场 | 20.90 | 23.90 | |||||
5 | 船-场-船 | 37.20 | 40.20 | |||||
6 | 船-船 | 17.20 | 20.20 | |||||
2 | 黄沙 | 1 | 船-场 | W | 20.20 | 43.20 | 最高费率含: 1.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 2.客户委托港方取制样,另行加收港口作业包干费1元/吨。 3.客户委托港方进行筛黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 4.客户委托港方配黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 5.客户委托港方倒垛作业,加收港口作业包干费5元/吨。 6.因货方原因或客户委托港方车辆驳运或超过约定堆存期限的转栈作业,加收港口作业包干费5元/吨。 | |
2 | 船-场-船 | 27.20 | 50.20 | |||||
3 | 船-场-车(火车) | 25.20 | 48.20 | |||||
4 | 船-码头平台-船 | 18.20 | 20.20 | |||||
5 | 船-船 | 15.20 | 17.20 | |||||
6 | 船-车 | 13.20 | 15.20 | |||||
3 | 石英砂 | 1 | 船-场-船 | W | 27.20 | 50.20 | ||
2 | 船-场-车(火车) | 25.20 | 48.20 | |||||
4 | 散装货 | 铁矿砂、铁矿粉 | 1 | 船-车 | W | 12.25 | 15.25 | 最高费率含: 2.客户委托港方取制样,另行加收港口作业包干费1元/吨。 |
2 | 船-场-车或车-场-船 | 22.80 | 25.80 | |||||
3 | 船-场-火车或火车-场-船 | 31.75 | 34.75 | |||||
4 | 车-场 | 5.20 | 7.20 | |||||
5 | 船-场 | 14.25 | 17.25 | |||||
6 | 船-场-船 | 26.20 | 29.20 | |||||
5 | 焦炭、半焦、原矿(块矿)(铁矿石除外)、铜精矿(砂)、硫精矿(砂)、锌精矿(砂)、铅精矿(砂)、块煤、加工成形的石料、砖瓦、氧化铝、纯碱、鱼粉 | 1 | 船-车 | 29.55 | 32.55 | |||
2 | 船-场-车(火车)或车(火车)-场-船 | 34.55 | 37.55 | |||||
3 | 车-场 | 5.20 | 7.20 | |||||
6 | 镍矿 | 1 | 船-场-船 | 37.20 | 40.20 | 最高费率含: | ||
7 | 糖、大豆、豆粕、大麦、燕麦、黑麦、饲料 | 1 | 船-车 | 26.80 | 28.80 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 31.80 | 33.80 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
8 | 包装货 | 煤炭、各种矿石(包括块、砂、粉矿)、砂土、盐、沥青、化肥 | 1 | 船-车 | W | 34.55 | 36.55 | |
2 | 船-场-车(火车) | 44.55 | 46.55 | |||||
3 | 场-车 | 10.20 | 12.20 | |||||
9 | 水泥、纯碱、鱼粉 | 1 | 船-车 | 40.10 | 42.10 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 50.10 | 52.10 | |||||
3 | 场-车 | 10.20 | 12.20 | |||||
10 | 糖、粮食、大豆、豆粕、大麦、燕麦、黑麦、饲料 | 1 | 船-车 | 37.75 | 39.75 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 47.75 | 49.75 | |||||
3 | 场-车 | 10.20 | 12.20 | |||||
11 | 其他 | 卷钢 | 1 | 船-场-汽车 | W | 45.20 | 62.70 | 最高费率含: 1.因货方原因或客户委托港方翻装,另行加收港口作业包干费2.5元/吨。 2.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 3.钢材类货物:①翻舱、分票或特殊作业,另行加收港口作业包干费5元/吨。 ②因货方原因或客户委托港方翻堆/转栈,另行加收港口作业包干费5元/吨。 ③因货方原因或客户委托港方场内服务(上铺下垫),另行加收港口作业包干费5元/吨。 4.超长(超过12米)加收100%。 5.单件重量超过45吨,另行协商约定。 |
2 | 船-场-船 | 45.20 | 62.70 | |||||
3 | 船-码头平台-船 | 32.20 | 37.20 | |||||
12 | 线材、盘螺 | 1 | 船-场-车 | 41.20 | 58.20 | |||
13 | 钢锭、生铁、金属块锭、钢材、钢轨、钢管 | 1 | 船-车 | 30.40 | 32.40 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 37.20 | 54.20 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
4 | 船-场-船 | 37.20 | 54.20 | |||||
5 | 船-码头平台-船 | 30.20 | 35.20 | |||||
6 | 船-船 | 27.20 | 27.20 | |||||
14 | 钢坯 | 1 | 船-场-车 | 50.20 | 67.20 | |||
2 | 船-场-船 | 60.20 | 77.20 | |||||
3 | 船-码头平台-船 | 32.20 | 37.20 | |||||
15 | 废碎金属 | 1 | 船-车 | 43.95 | 45.95 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 48.95 | 50.95 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
16 | 笨重货物 | 1 | (设备)船-车 | 面议 | ||||
2 | (其他)船-车 | 面议 | ||||||
17 | 组成车辆 | 1 | (轿车)船-车 | 面议 | ||||
2 | (其他)船-车 | 面议 | ||||||
18 | 各种纸、纸浆 | 1 | 船-车 | 33.55 | 35.55 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 38.55 | 40.55 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
19 | 橡胶 | 1 | 船-车 | 34.80 | 36.80 | |||
2 | 船-场-车 (火车) | 39.80 | 41.80 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
20 | 木材 | 1 | 船-车 | 24.30 | 26.30 | 最高费率含: | ||
2 | 船-场-车 (火车) | 29.30 | 31.30 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
21 | 胶合板 | 1 | 船-场-车 | 100.20 | ||||
2 | 船-车 | 60.20 | ||||||
22 | 危险货物 | 1 | (二级)船-车 | 43.00 | 45.00 | 最高费率含: | ||
2 | (二级)船-场-车(火车) | 48.00 | 50.00 | |||||
3 | (二级)场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
4 | (一级)船-车 | 69.30 | 71.30 | |||||
5 | (一级)船-场-车(火车) | 74.30 | 76.30 | |||||
6 | (一级)场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
23 | 轻泡货物 | 1 | 船-车 | 11.70 | 13.70 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 16.70 | 18.70 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
24 | 冷冻货物 | 1 | 船-车 | 43.00 | 45.00 | |||
2 | 船-场-车(火车) | 48.00 | 50.00 | |||||
3 | 场-车 | 5.20 | 7.20 | |||||
25 | 动植物油 | 1 | 船-罐(车) | 27.20 | ||||
26 | 工业盐 | 1 | 船-场-车(火车) | 23.20 | ||||
27 | 木片 | 1 | 船-场-船 | 105.20 |
(二)散杂货港口作业包干费收费标准(内贸)
编号 | 货类 | 操作过程 | 计费 | 港口作业包干费(元/吨) | 备注 | |||
W/M | 常规费率 | 最高费率 | ||||||
1 | 散装货 | 铁矿砂、铁矿粉、铁矿石 | 1 | 船-场-车(火车) | W | 22.00 | 24.00 | 最高费率含: |
2 | 船-车 | 15.00 | 17.00 | |||||
3 | 船-场-船 | 24.00 | 26.00 | |||||
2 | 黄沙、石子 | 1 | 船-场-车或车-场-船 | 17.00 | 39.00 | 最高费率含: 2.客户委托港方进行筛黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 3.客户委托港方配黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 4.客户委托港方倒垛作业,加收港口作业包干费5元/吨。 5.因货方原因或客户委托港方车辆驳运或超过约定堆存期限的转栈作业,加收港口作业包干费5元/吨。 | ||
2 | 船-车或船-码头皮带机 | 11.00 | 13.00 | |||||
3 | 船-船 | 11.00 | 13.00 | |||||
4 | 船-码头平台-船 | 13.00 | 15.00 | |||||
5 | 船-场-船 | 19.00 | 41.00 | |||||
6 | 车-船 | 11.00 | 13.00 | |||||
7 | 船-场-火车 | 19.00 | 41.00 | |||||
8 | 船-场或场-船 | 13.00 | 15.00 | |||||
3 | 卵石、球石 | 1 | 船-场-车 | 25.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 21.00 |
|
| ||||
4 | 块煤 | 1 | 船-场-车 | 25.90 | 55.50 | 最高费率含: 1.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 2.客户委托港方进行筛煤作业,加收港口作业包干费5.30元/吨。 3.客户委托港方配煤作业,加收港口作业包干费5.30元/吨。 4.客户委托港方倒垛作业,加收港口作业包干费5.30元/吨。 5.因货方原因或客户委托港方车辆驳运或超过约定堆存期限的转栈作业,加收港口作业包干费5元/吨。 6.因环保原因,煤炭在堆放的场地需加盖防水雨布,增加作业成本,因此建议因客户委托港方配备防水雨布并加盖,加收1.5元/吨;若客户自行提供防水雨布,委托港方加盖,加收0.5元/吨。 7.因块煤作业过程中,作业难度加大的,建议加收港口作业包干费,最高不超过5元/吨。 8.客户委托港方使用煤炭自动采样设备的,加收港口作业包干费0.2元/吨。(按货物交接单整船计收) | ||
2 | 船-车 | 23.60 | 30.60 | |||||
5 | 原煤、统煤、无烟煤 | 1 | 船-场-车 | 23.70 | 53.30 | |||
2 | 船-车 | 14.50 | 16.50 | |||||
3 | 船-船 | 12.00 |
| |||||
4 | 场-船 | 8.00 | 10.00 | |||||
5 | 船-场-船 | 23.70 | 53.30 | |||||
6 | 船-场-火车 | 23.70 | 53.30 | |||||
7 | 船-码头平台-船 | 18.50 | 18.50 | |||||
8 | 船-车-船 | 16.00 | 16.00 | |||||
9 | 车-船 | 14.50 | 16.50 | |||||
10 | 车-场-船 | 23.70 | 53.30 | |||||
6 | 散装水泥、矿粉 | 1 | 船-罐 | 16.00 |
| 货方或船方提供设备。 | ||
7 | 盐、粮食 | 1 | 船-场-车 | 33.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 32.00 |
|
| ||||
3 | 码头平台-船 | 27.00 | ||||||
8 | 水渣(不含水渣粉) | 1 | 船-码头平台-船 | 14.00 | 16.00 | 最高费率含: 1.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 | ||
2 | 船-车-船 | 14.00 | 16.00 | |||||
3 | 船-场-船 | 16.00 | 18.00 | |||||
4 | 船-场-车 | 20.50 | 22.50 | |||||
5 | 船-场-火车 | 20.50 | 22.50 | |||||
6 | 船-车 | 14.50 | ||||||
7 | 船-船 | 10.00 | ||||||
9 | 石英砂 | 1 | 船-场-船 | 19.00 | 41.00 | 最高费率含: 1.客户委托港方计量设施对货物进行过磅,另行加收港口作业包干费2元/吨。 2.客户委托港方进行筛黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 3.客户委托港方配黄沙作业,加收港口作业包干费5元/吨。 4.客户委托港方倒垛作业,加收港口作业包干费5元/吨。 5.因货方原因或客户委托港方车辆驳运或超过约定堆存期限的转栈作业,加收港口作业包干费5元/吨。 | ||
2 | 船-场-车或车-场-船 | 17.00 | 39.00 | |||||
3 | 船-场-火车 | 19.00 | 41.00 | |||||
10 | 包装货 | 盐、粮食、白糖 | 1 | 船-场-车 | 34.00 |
|
| |
2 | 船-车 | 25.00 |
|
| ||||
11 | 矿石、矿砂、陶土 | 1 | 船-场-车 | 31.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 22.00 |
|
| ||||
12 | 滑石粉、硼砂 | 1 | 船-场-车 | 33.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 24.00 |
|
| ||||
13 | 水泥(小包装) | 1 | 船-场-车 | 33.50 |
|
| ||
2 | 船-车 | 23.50 |
|
| ||||
14 | 水泥、矿粉(太空袋) | 1 | 船-场-车 | 30.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 21.00 |
|
| ||||
15 | 淀粉、鱼粉 | 1 | 船-场-车 | 36.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 27.00 |
|
| ||||
16 | 饲料(含豆粕、玉米) | 1 | 船-场-车 | 37.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 27.00 |
|
| ||||
17 | 化工原料(含塑料) | 1 | 船-场-车 | 38.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 28.00 |
|
| ||||
18 | 饮料 | 1 | 船-场-车 | 40.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 30.00 |
|
| ||||
19 | 钢材类 | 螺纹钢 | 1 | 船-场-车 | W | 27.00 | 42.00 | 1.翻舱、分票或特殊作业,另行加收港口作业包干费5元/吨。 2.因货方原因或客户委托港方翻堆/转栈,另行加收港口作业包干费5元/吨。 3.因货方原因或客户委托港方场内服务(上铺下垫),另行加收港口作业包干费5元/吨。 |
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
20 | 钢丝 | 1 | 船-场-车 | 27.00 | 42.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
21 | 带钢 | 1 | 船-场-车 | 27.00 | 42.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
22 | 钢坯 | 1 | 船-场-车 | 27.00 | 42.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
23 | 卷钢 | 1 | 船-场-车 | 27.00 | 42.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
3 | 码头平台-场-车 | 12.50 | 27.50 | |||||
24 | 盒板 | 1 | 船-场-车 | 36.00 | 51.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
25 | 钢管、铸铁管、焊管 | 1 | 船-场-车 | 36.00 | 51.00 | |||
2 | 船-车 | 27.00 | 32.00 | |||||
26 | 线材、盘螺 | 1 | 船-场-车 | 27.00 | 42.00 | |||
2 | 船-车 | 22.00 | 27.00 | |||||
3 | 船-场-船 | 38.00 | 53.00 | |||||
27 | 型钢、钢板、角钢、槽钢 | 1 | 船-场-车 | 42.00 | 57.00 | |||
2 | 船-车 | 35.00 | 40.00 | |||||
28 | 圆钢 | 1 | 船-场-车 | 35.00 | 50.00 | |||
2 | 船-车 | 33.00 | 38.00 | |||||
29 | 件杂货 | 中纤板、石膏板、胶合板 | 1 | 船-场-车 | 22.00 |
|
| |
2 | 船-车 | 18.00 |
| |||||
30 | 石蜡、橡胶、纸板(鞋用板) | 1 | 船-场-车 | 30.00 |
|
| ||
2 | 船-车 | 25.00 |
| |||||
31 | 玻璃 | 1 | 船-场-车 | 28.00 |
| |||
2 | 船-车 | 24.00 |
| |||||
32 | 水泥预制品、加工成型石料 | 1 | 船-场-车 | 18.00 |
| |||
2 | 船-车 | 14.00 |
| |||||
